Comparador salario neto por Comunidad Autónoma
Cuánto cobras neto en cada Comunidad Autónoma para un mismo bruto. IRPF estatal + autonómico + Seguridad Social. Ranking real 2026.
Respuesta rápida: Con 35.000 € brutos anuales, la Comunidad con mayor neto es Madrid (24.518 €/año) y la de menor neto es País Vasco (19.177 €/año). La horquilla entre extremos es de 5.341 € al año — es decir, el mismo bruto puede darte hasta 5.341 € más o menos según dónde tributes. El tipo efectivo IRPF varía del 23.6% al 38.86%.
Ranking neto — bruto de referencia 35.000 €
| # | Comunidad | Neto anual | Neto / mes (×14) | Tipo IRPF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Madrid | 24.518 € | 1.751 € | 23.6% |
| 2º | Canarias | 24.182 € | 1.727 € | 24.56% |
| 3º | Castilla y León | 24.140 € | 1.724 € | 24.68% |
| 4º | Asturias | 24.058 € | 1.718 € | 24.91% |
| 5º | Valenciana | 24.049 € | 1.717 € | 24.94% |
| 6º | Cantabria | 24.043 € | 1.717 € | 24.95% |
| 7º | La Rioja | 24.029 € | 1.716 € | 24.99% |
| 8º | Galicia | 24.015 € | 1.715 € | 25.03% |
| 9º | Cataluña | 23.995 € | 1.713 € | 25.09% |
| 10º | Baleares | 23.971 € | 1.712 € | 25.16% |
| 11º | Andalucía | 23.967 € | 1.711 € | 25.17% |
| 12º | Aragón | 23.967 € | 1.711 € | 25.17% |
| 13º | Castilla-La Mancha | 23.967 € | 1.711 € | 25.17% |
| 14º | Murcia | 23.847 € | 1.703 € | 25.51% |
| 15º | Extremadura | 23.730 € | 1.695 € | 25.85% |
| 16º | Navarra | 19.936 € | 1.424 € | 36.69% |
| 17º | País Vasco | 19.177 € | 1.369 € | 38.86% |
Cálculo con IRPF estatal + autonómico 2026 + SS trabajador 6,35%. Sin deducciones familiares ni por vivienda. Clic en cada comunidad para el detalle con 5 salarios distintos.
Por qué hay diferencia entre Comunidades
El IRPF español se compone de un tramo estatal (común a toda España, del 9.5% al 22.5%) y un tramo autonómico que fija cada Comunidad libremente. Las Comunidades pueden subir o bajar el tramo autonómico dentro de márgenes legales.
País Vasco y Navarra tienen concierto foral: recaudan su propio IRPF y las cifras funcionan diferente (por eso aparecen con % que parece muy alto — pero incluye lo que en régimen común sería el estatal + autonómico juntos). Madrid y Andalucía han bajado el tramo autonómico en los últimos años; Cataluña y Valencia lo han subido.
La diferencia real entre CCAA para salarios medios (25k-50k) suele ser de 500-1.500 € al año. Para salarios altos (>90k) puede llegar a 3.000-5.000 € al año.