Oposición a Policía Local 2026:
requisitos, y por qué no hay uno solo
Aquí no hay una respuesta única, y esa es la respuesta. La Policía Local no la convoca el Estado: la convoca cada ayuntamiento, con sus propias bases. Por eso los requisitos que encuentras por ahí se contradicen entre sí — están copiados de convocatorias distintas.
Avísame por correo cuando se publique¿Qué piden para la oposición a Policía Local? No hay unos requisitos únicos, y esa es la respuesta: la Policía Local la convoca cada ayuntamiento con sus propias bases, dentro del marco que fija la ley de coordinación de su comunidad autónoma (Ley Orgánica 2/1986, art. 39 y 51).
La edad máxima, la estatura mínima y el temario cambian de una convocatoria a otra, y por eso las respuestas que encuentras se contradicen.
Actualizado: · Autor: Eric Rodríguez · Metodología y fuentes
Por qué nadie te da una respuesta que cuadre
Porque no existe. La Policía Nacional y la Guardia Civil las convoca el Estado con una resolución única publicada en el BOE. La Policía Local no: la crean y la convocan los ayuntamientos, cada uno con sus bases (Ley Orgánica 2/1986, art. 51).
Encima hay un nivel intermedio que casi nadie menciona: el artículo 39 encarga a cada comunidad autónoma coordinar a sus policías locales, y le da expresamente la competencia de fijar los criterios de selección y formación y de homogeneizar medios, uniformes y retribuciones. Así que entre tú y la plaza hay dos capas: la ley de coordinación de tu comunidad y, encima, las bases del ayuntamiento concreto.
La edad máxima, la estatura mínima, si piden el permiso A2 de moto y el temario cambian de un ayuntamiento a otro, y también de una comunidad a otra. Cualquier página que te dé «los requisitos de la Policía Local» como si fueran uno solo está copiando una convocatoria concreta sin decirte cuál.
Cómo encontrar la convocatoria que te aplica
Entrevista personal: dónde la hay
Depende de la comunidad. Estas son las que la tienen en sus bases, con su simulador por voz:
Ensaya la entrevista personal de Andalucía, por vozPara las convocatorias andaluzas: los nueve aspectos de la Orden de 2003, con informePracticar →Ensaya la entrevista de la Ertzaintza, por vozLas cinco competencias de la quinta prueba (también en la convocatoria conjunta con policías locales)Practicar →Psicotécnicos
Muchas bases municipales incluyen una prueba psicotécnica; comprueba las de tu ayuntamiento. Para practicar:
Practica los psicotécnicos, gratisSeries, razonamiento verbal y abstracto, atención, memoria y cálculo · práctica, no los oficialesPracticar →Estudia las leyes del temario
Minicurso: Constitución EspañolaLos diez títulos en 8 módulos con el artículo enlazado al BOE, test de práctica, test de 30 y PDFEstudiar →Minicursos gratis para estudiar, con cada dato enlazado al artículo del BOE. El certificado no es un mérito ni un título oficial.
Las 32, una al lado de la otra
La pregunta real no suele ser «cómo es esta oposición», sino «a cuál me presento». Esto es lo que las separa de verdad, con las cifras de la última convocatoria de cada una.
| Cuerpo | Titulación | Edad máxima | Plazas libres |
|---|---|---|---|
| Policía Nacional | Bachiller o equivalente | Sin tope | 2.163 |
| Guardia Civil | Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o superior | 40 años | 1.704 |
| Policía Local | Depende de la convocatoria (habitualmente Bachiller o Técnico) | Según convocatoria | Varía |
| Auxiliar Administrativo del Estado | Graduado en ESO o equivalente | 65 (jubilación) | 1.544 |
| Administrativo del Estado | Bachiller o Técnico (o estar en condiciones de obtenerlo) | 65 (jubilación) | 2.282 |
| Tramitación Procesal | Bachillerato o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo) | jubilación | 1.039 |
| Auxilio Judicial | Graduado en ESO o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo) | jubilación | 382 |
| Gestión Procesal | Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente | jubilación | 652 |
| Agente de la Hacienda Pública | Bachiller o Técnico (o estar en condiciones de obtenerlo) | jubilación | 920 |
| Ayudante de Instituciones Penitenciarias | Bachiller o Técnico (o cumplir las condiciones para obtenerlo) | jubilación | 1.050 |
| Tropa y Marinería | Graduado en ESO o equivalente | 28 años | 9.050 |
| Mossos d'Esquadra | Bachillerato o Técnico (o equivalente o superior) | jubilación | 1.587 |
| Auxiliar Administrativo de la Comunidad de Madrid | Graduado en ESO o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo) | jubilación | 599 |
| Celador del SERGAS | Certificado de escolaridad o equivalente | jubilación | 135 |
| Celador del INGESA | Certificado de escolaridad o equivalente | jubilación | 36 |
| Auxiliar Administrativo del SERGAS | Graduado en ESO, Técnico de FP de grado medio o equivalente | jubilación | 84 |
| TCAE del SERGAS | Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico auxiliar de clínica o técnico auxiliar de enfermería | jubilación | 558 |
| Auxiliar Administrativo de la Generalitat Valenciana | Graduado en ESO o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo) | jubilación | 204 |
| Enfermería del ICS | Grado o diplomatura en Enfermería | jubilación | 1.371 |
| TCAI del ICS | Técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente | jubilación | 757 |
| Auxiliar Administrativo del ICS | Graduado escolar, ESO, FP de grado medio o equivalente | jubilación | 1.036 |
| Gestión de la Administración Civil del Estado | Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o grado (o estar en condiciones de obtenerlo) | 65 (jubilación) | 1.090 |
| Gestión de Sistemas e Informática del Estado | Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o grado (o estar en condiciones de obtenerlo) | 65 (jubilación) | 634 |
| Técnicos Auxiliares de Informática del Estado (TAI) | Bachiller o Técnico (o estar en condiciones de obtenerlo) | 65 (jubilación) | 844 |
| Gestión de la Administración de la Seguridad Social | Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o grado (o estar en condiciones de obtenerlo) | 65 (jubilación) | 463 |
| Personal Laboral de la AGE | Según el grupo: de la ESO (E1) a un máster (M3) | Sin tope | 3.101 |
| Profesor de Secundaria | Grado y máster de profesorado | jubilación | 8.188 en 2026, con acceso |
| Maestro | Grado en Educación Infantil o Primaria | jubilación | 6.723 en 2026 |
| Personal laboral E0 (discapacidad intelectual) | No se exige titulación (artículo 8.1.f del IV Convenio único) | Sin tope | 295 |
| Inspector de Policía Nacional | Grado universitario oficial (o tener todos los créditos y las tasas del título pagadas) | jubilación | 150 |
| Bombero de la Comunidad de Madrid | Bachillerato o Técnico, o equivalente (también la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 con la ESO o 15 créditos ECTS) | jubilación | 131 |
| Bombero de la Generalitat (Bombers) | Bachillerato o Técnico, o un título de nivel superior | jubilación | 300 |
Y cuánto se cobra
Las retribuciones no vienen en la convocatoria: están en las tablas del cuerpo, y cambian bastante según destino, antigüedad y los complementos específicos. El desglose por experiencia y por ciudad lo tenemos aparte.
Ver el sueldo de policía local →Sale en el BOE y el plazo para presentar la instancia suele ser de dos o tres semanas. Te escribo el día que se publique. Nada más.