Informes salariales
Informe Salarial Ingeniería
Informe Salarial Ingeniería
España 2026
Vista previa — 3 de 8 profesiones (5 requieren descargar el informe)
| Profesión | Junior | Medio | Senior | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| Arquitecto/a | 22.000 - 28.000 €/año | 32.000 - 48.000 €/año | 50.000 - 75.000 €/año | media |
| Ingeniero/a Industrial | 22.000 - 28.000 €/año | 28.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 65.000 €/año | media |
| Ingeniero/a Civil | 22.000 - 28.000 €/año | 28.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | media |
| Técnico/a de Calidad | 20.000 - 27.000 €/año | 27.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | media |
| Técnico/a de Mantenimiento | 16.500 - 22.000 €/año | 22.000 - 32.000 €/año | 32.000 - 48.000 €/año | media |
| Técnico/a PRL | 20.000 - 26.000 €/año | 26.000 - 38.000 €/año | 38.000 - 52.000 €/año | media |
| Arquitecto/a Técnico | 28.000 - 36.000 €/año | 36.000 - 52.000 €/año | 52.000 - 75.000 €/año | media |
| Técnico/a Fotovoltaico | 22.000 - 28.000 €/año | 28.000 - 42.000 €/año | 42.000 - 58.000 €/año | alta |
5 filas adicionales ocultas — descarga el informe completo para verlas todas
El informe incluye
- Tabla completa de 8 profesiones con salarios junior / medio / senior
- Ranking de skills más demandadas en Ingeniería
- Comparativa salarial por ciudad (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza)
- Evolución salarial 2022-2026 por perfil
- Perspectivas de la IA: qué perfiles crecen y cuáles están bajo presión automatizadora
- Fuentes: INE, SEPE, portales de empleo + análisis con IA
Descargar informe completo
Formato PDF · Actualizado 2026 · Descarga inmediata
Próximamente — Únete a la lista de espera